最新资讯
专业推荐
招生简章
南昌航空大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
机械 机械工程 南昌航空大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 | |||
机械 机械工程 南昌航空大学 | 非全日制 | 2年 | 2.40万 | 江西 | |||
机械 航天工程 南昌航空大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 | |||
机械 机械工程 南昌航空大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 | |||
机械 机械工程 南昌航空大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 | |||
机械 机械工程 南昌航空大学 | 非全日制 | 2年 | 2.40万 | 江西 | |||
机械 航天工程 南昌航空大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 | |||
机械 机械工程 南昌航空大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 | |||
机械 机械工程 南昌航空大学 | 非全日制 | 2年 | 2.40万 | 江西 | |||
机械 航天工程 南昌航空大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 | |||
机械 机械工程 南昌航空大学 | 非全日制 | 2年 | 2.40万 | 江西 | |||
机械 航天工程 南昌航空大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 | |||
机械 机械工程 南昌航空大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 | |||
机械 机械工程 南昌航空大学 | 非全日制 | 2年 | 2.40万 | 江西 | |||
机械 航天工程 南昌航空大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 江西 |
北京交通大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
机械 机械工程 北京交通大学 | 非全日制 | 2年 | 4.00万 | 北京 | |||
机械 机械工程 北京交通大学 | 非全日制 | 2年 | 4.00万 | 北京 | |||
机械 机械工程 北京交通大学 | 非全日制 | 2年 | 4.00万 | 北京 | |||
机械 机械工程 北京交通大学 | 非全日制 | 2年 | 4.00万 | 北京 | |||
机械 机械工程 北京交通大学 | 非全日制 | 2年 | 4.00万 | 北京 |
中国地质大学(北京)
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
机械 机械工程 中国地质大学(北京) | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 北京 |
北京建筑大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
机械 机械工程 北京建筑大学 | 非全日制 | 2年 | 3.00万 | 北京 | |||
机械 机械工程 北京建筑大学 | 非全日制 | 2年 | 3.00万 | 北京 | |||
机械 机械工程 北京建筑大学 | 非全日制 | 2年 | 3.00万 | 北京 | |||
机械 机械工程 北京建筑大学 | 非全日制 | 2年 | 3.00万 | 北京 | |||
机械 机械工程 北京建筑大学 | 非全日制 | 2年 | 3.00万 | 北京 |
天津科技大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
机械 机械工程 天津科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 | |||
机械 机械工程 天津科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 | |||
机械 机械工程 天津科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 | |||
机械 机械工程 天津科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 | |||
机械 机械工程 天津科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 |
天津职业技术师范大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
机械 机械工程 天津职业技术师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 | |||
机械 机械工程 天津职业技术师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 | |||
机械 机械工程 天津职业技术师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 | |||
机械 机械工程 天津职业技术师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 | |||
机械 机械工程 天津职业技术师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 | |||
机械 机械工程 天津职业技术师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 | |||
机械 机械工程 天津职业技术师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 | |||
机械 机械工程 天津职业技术师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 | |||
机械 机械工程 天津职业技术师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 | |||
机械 机械工程 天津职业技术师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 | |||
机械 机械工程 天津职业技术师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 | |||
机械 机械工程 天津职业技术师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 | |||
机械 机械工程 天津职业技术师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 | |||
机械 机械工程 天津职业技术师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 | |||
机械 机械工程 天津职业技术师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 | |||
机械 机械工程 天津职业技术师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 | |||
机械 机械工程 天津职业技术师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 | |||
机械 机械工程 天津职业技术师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 | |||
机械 机械工程 天津职业技术师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 | |||
机械 机械工程 天津职业技术师范大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 天津 |
同济大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
机械 机械工程 同济大学 | 非全日制 | 3年 | 15.00万 | 上海 | |||
机械 机械工程 同济大学 | 非全日制 | 3年 | 15.00万 | 上海 | |||
机械 机械工程 同济大学 | 非全日制 | 3年 | 15.00万 | 上海 | |||
机械 机械工程 同济大学 | 非全日制 | 3年 | 15.00万 | 上海 | |||
机械 机械工程 同济大学 | 非全日制 | 3年 | 15.00万 | 上海 |
东华大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
机械 机械工程 东华大学 | 非全日制 | 2.5-5年 | 5.00万 | 上海 | |||
机械 机械工程 东华大学 | 非全日制 | 2.5-5年 | 5.00万 | 上海 | |||
机械 机械工程 东华大学 | 非全日制 | 2.5-5年 | 5.00万 | 上海 | |||
机械 机械工程 东华大学 | 非全日制 | 2.5-5年 | 5.00万 | 上海 | |||
机械 机械工程 东华大学 | 非全日制 | 2.5-5年 | 5.00万 | 上海 |
上海大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
机械 机械工程 上海大学 | 非全日制 | 2.5年 | 3.75万 | 上海 | |||
机械 机械工程 上海大学 | 非全日制 | 2.5年 | 3.75万 | 上海 | |||
机械 机械工程 上海大学 | 非全日制 | 2.5年 | 3.75万 | 上海 | |||
机械 机械工程 上海大学 | 非全日制 | 2.5年 | 3.75万 | 上海 | |||
机械 机械工程 上海大学 | 非全日制 | 2.5年 | 3.75万 | 上海 |
浙江大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
机械 机械工程 浙江大学 | 非全日制 | 2.5年 | 8.00万 | 浙江 | |||
机械 机械工程 浙江大学 | 非全日制 | 2.5年 | 8.00万 | 浙江 | |||
机械 机械工程 浙江大学 | 非全日制 | 2.5年 | 8.00万 | 浙江 | |||
机械 机械工程 浙江大学 | 非全日制 | 2.5年 | 8.00万 | 浙江 | |||
机械 机械工程 浙江大学 | 非全日制 | 2.5年 | 8.00万 | 浙江 |
浙江农林大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
机械 机械工程 浙江农林大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 浙江 | |||
机械 机械工程 浙江农林大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 浙江 | |||
机械 机械工程 浙江农林大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 浙江 | |||
机械 机械工程 浙江农林大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 浙江 | |||
机械 机械工程 浙江农林大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 浙江 |
宁波大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
机械 机械工程 宁波大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 浙江 | |||
机械 机械工程 宁波大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 浙江 | |||
机械 机械工程 宁波大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 浙江 | |||
机械 机械工程 宁波大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 浙江 | |||
机械 机械工程 宁波大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 浙江 |
西安交通大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
机械 机械工程 西安交通大学 | 非全日制 | 2年 | 2.64万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安交通大学 | 非全日制 | 2年 | 2.64万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安交通大学 | 非全日制 | 2年 | 2.64万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安交通大学 | 非全日制 | 2年 | 2.64万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安交通大学 | 非全日制 | 2年 | 2.64万 | 陕西 |
西北工业大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
机械 机械工程 西北工业大学 | 非全日制 | 3年 | 6.00万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西北工业大学 | 非全日制 | 3年 | 6.00万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西北工业大学 | 非全日制 | 3年 | 6.00万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西北工业大学 | 非全日制 | 3年 | 6.00万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西北工业大学 | 非全日制 | 3年 | 6.00万 | 陕西 |
西安电子科技大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
机械 机械工程 西安电子科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安电子科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安电子科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安电子科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安电子科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 陕西 |
长安大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
机械 机械工程 长安大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 长安大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 长安大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 长安大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 长安大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 长安大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 长安大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 长安大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 长安大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 长安大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 陕西 |
西安建筑科技大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
机械 机械工程 西安建筑科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安建筑科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安建筑科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安建筑科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安建筑科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 陕西 |
西安科技大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
机械 机械工程 西安科技大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安科技大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安科技大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安科技大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安科技大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 |
西安石油大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
机械 机械工程 西安石油大学 | 非全日制 | 3年 | 2.10万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安石油大学 | 非全日制 | 3年 | 2.10万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安石油大学 | 非全日制 | 3年 | 2.10万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安石油大学 | 非全日制 | 3年 | 2.10万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安石油大学 | 非全日制 | 3年 | 2.10万 | 陕西 |
陕西科技大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
机械 机械工程 陕西科技大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 陕西科技大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 陕西科技大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 陕西科技大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 陕西科技大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 陕西科技大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 陕西科技大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 陕西科技大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 陕西科技大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 陕西科技大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 |
西安工程大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
机械 机械工程 西安工程大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安工程大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安工程大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安工程大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安工程大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安工程大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安工程大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安工程大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安工程大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安工程大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安工程大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安工程大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安工程大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安工程大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安工程大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安工程大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安工程大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安工程大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安工程大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 | |||
机械 机械工程 西安工程大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 陕西 |
西南林业大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
机械 机械工程 西南林业大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 云南 | |||
机械 机械工程 西南林业大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 云南 | |||
机械 机械工程 西南林业大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 云南 | |||
机械 机械工程 西南林业大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 云南 | |||
机械 机械工程 西南林业大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 云南 |
桂林电子科技大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
机械 机械工程 桂林电子科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 广西 | |||
机械 机械工程 桂林电子科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 广西 | |||
机械 机械工程 桂林电子科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 广西 | |||
机械 机械工程 桂林电子科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 广西 | |||
机械 机械工程 桂林电子科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 广西 |
华中科技大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
机械 机械工程 华中科技大学 | 非全日制 | 3年 | 6.60万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 华中科技大学 | 非全日制 | 3年 | 6.60万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 华中科技大学 | 非全日制 | 3年 | 6.60万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 华中科技大学 | 非全日制 | 3年 | 6.60万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 华中科技大学 | 非全日制 | 3年 | 6.60万 | 湖北 |
中国地质大学(武汉)
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
机械 机械工程 中国地质大学(武汉) | 非全日制 | 3年 | 5.40万 | 湖北 |
武汉理工大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
机械 机械工程 武汉理工大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 武汉理工大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 武汉理工大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 武汉理工大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 武汉理工大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 武汉理工大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 武汉理工大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 武汉理工大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 武汉理工大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 武汉理工大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 武汉理工大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 武汉理工大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 武汉理工大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 武汉理工大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 武汉理工大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 湖北 |
华中农业大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
机械 机械工程 华中农业大学 | 非全日制 | 2年 | 5.00万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 华中农业大学 | 非全日制 | 2年 | 5.00万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 华中农业大学 | 非全日制 | 2年 | 5.00万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 华中农业大学 | 非全日制 | 2年 | 5.00万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 华中农业大学 | 非全日制 | 2年 | 5.00万 | 湖北 |
武汉科技大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
机械 机械工程 武汉科技大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 武汉科技大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 武汉科技大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 武汉科技大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 武汉科技大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 武汉科技大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 武汉科技大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 武汉科技大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 武汉科技大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 湖北 | |||
机械 机械工程 武汉科技大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 湖北 |